← 경기결과 전체45개 부문
남자고등부 -55kg 4명
남자고등부 -55kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 조승우 | 경민고등학교 |
| 은메달 | 이기웅 | 대성고등학교 |
| 동메달 | 문장원 | 남녕고등학교 |
| 동메달 | 조현우 | 경북휴먼테크고등학교 |
남자고등부 -60kg 4명
남자고등부 -60kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이유찬 | 도개고등학교 |
| 은메달 | 정준하 | 경민고등학교 |
| 동메달 | 양현서 | 남녕고등학교 |
| 동메달 | 이현 | 인천체육고등학교 |
남자고등부 -66kg 4명
남자고등부 -66kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김원준 | 서울체육고등학교 |
| 은메달 | 김승기 | 경민고등학교 |
| 동메달 | 박지우 | 원광고등학교 |
| 동메달 | 이현겸 | 양구유도스포츠클럽 |
남자고등부 -73kg 4명
남자고등부 -73kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 백재민 | 우석고등학교 |
| 은메달 | 전진솔 | 인천체육고등학교 |
| 동메달 | 백현솔 | 명석고등학교 |
| 동메달 | 전민성 | 신철원고등학교 |
남자고등부 -81kg 4명
남자고등부 -81kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 심재윤 | 주산산업고등학교 |
| 은메달 | 이지후 | 남녕고등학교 |
| 동메달 | 박수환 | 목포고등학교 |
| 동메달 | 양태민 | 경민고등학교 |
남자고등부 -90kg 4명
남자고등부 -90kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 전민균 | 신철원고등학교 |
| 은메달 | 전민석 | 울산생활과학고등학교 |
| 동메달 | 진재현 | 광주체육고등학교 |
| 동메달 | 이원준 | 청석고등학교 |
남자고등부 -100kg 4명
남자고등부 -100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이진혁 | 남녕고등학교 |
| 은메달 | 김재민 | 경북휴먼테크고등학교 |
| 동메달 | 김우주 | 보성고등학교 |
| 동메달 | 이강산 | 우석고등학교 |
남자고등부 +100kg 4명
남자고등부 +100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김상민 | 대성고등학교 |
| 은메달 | 김민준 | 경민고등학교 |
| 동메달 | 이인용 | 충남체육고등학교 |
| 동메달 | 김민혁 | 경북휴먼테크고등학교 |
남자고등부 무제한 4명
남자고등부 무제한 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이진혁 | 남녕고등학교 |
| 은메달 | 김경민 | 송도고등학교 |
| 동메달 | 김영재 | 명석고등학교 |
| 동메달 | 심재윤 | 주산산업고등학교 |
여자고등부 -48kg 4명
여자고등부 -48kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 손예원 | 서울체육고등학교 |
| 은메달 | 유하늘 | 영서고등학교 |
| 동메달 | 김서영 | 주산산업고등학교 |
| 동메달 | 김혜민 | 인천체육고등학교 |
여자고등부 -52kg 4명
여자고등부 -52kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 권세현 | 서울체육고등학교 |
| 은메달 | 조서희 | 주산산업고등학교 |
| 동메달 | 공다인 | 광주체육고등학교 |
| 동메달 | 심은진 | 도개고등학교 |
여자고등부 -57kg 4명
여자고등부 -57kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이채경 | 서울체육고등학교 |
| 은메달 | 이은지 | 금곡고등학교 |
| 동메달 | 문지현 | 남녕고등학교 |
| 동메달 | 이창아 | 충북체육고등학교 |
여자고등부 -63kg 4명
여자고등부 -63kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 곽유주 | 남녕고등학교 |
| 은메달 | 이채윤 | 주산산업고등학교 |
| 동메달 | 홍다인 | 인천체육고등학교 |
| 동메달 | 이아은 | 도개고등학교 |
여자고등부 -70kg 4명
여자고등부 -70kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 정예설 | 경북체육고등학교 |
| 은메달 | 이서현 | 남녕고등학교 |
| 동메달 | 장혜윤 | 경기체육고등학교 |
| 동메달 | 이서하 | 광영여자고등학교 |
여자고등부 -78kg 4명
여자고등부 -78kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이채민 | 인천체육고등학교 |
| 은메달 | 김고은 | 남녕고등학교 |
| 동메달 | 김채린 | 충남체육고등학교 |
| 동메달 | 박교림 | 경북체육고등학교 |
여자고등부 +78kg 4명
여자고등부 +78kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 차은서 | 인천체육고등학교 |
| 은메달 | 최민서 | 함덕고등학교 |
| 동메달 | 조여진 | 경남체육고등학교 |
| 동메달 | 최보민 | 경기체육고등학교 |
여자고등부 무제한 4명
여자고등부 무제한 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이승진 | 도개고등학교 |
| 은메달 | 김고은 | 남녕고등학교 |
| 동메달 | 김하은 | 광주체육고등학교 |
| 동메달 | 이채민 | 인천체육고등학교 |
남자대학부 -60kg 4명
남자대학부 -60kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 박준용 | 청주대학교 |
| 은메달 | 오상우 | 용인대학교 |
| 동메달 | 안장혁 | 마산대학교 |
| 동메달 | 배수호 | 선문대학교 |
남자대학부 -66kg 4명
남자대학부 -66kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 윤현수 | 한국체육대학교 |
| 은메달 | 김찬욱 | 용인대학교 |
| 동메달 | 이재준 | 용인대학교 |
| 동메달 | 송민준 | 마산대학교 |
남자대학부 -73kg 4명
남자대학부 -73kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 박성수 | 동의대학교 |
| 은메달 | 조주현 | 세한대학교 |
| 동메달 | 강성현 | 용인대학교 |
| 동메달 | 장대환 | 청주대학교 |
남자대학부 -81kg 4명
남자대학부 -81kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 박성현 | 용인대학교 |
| 은메달 | 장성훈 | 용인대학교 |
| 동메달 | 김덕훈 | 용인대학교 |
| 동메달 | 장세창 | 세한대학교 |
남자대학부 -90kg 4명
남자대학부 -90kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 유도빈 | 용인대학교 |
| 은메달 | 김윤영 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 최지우 | 세한대학교 |
| 동메달 | 차민호 | 인하대학교 |
남자대학부 -100kg 4명
남자대학부 -100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 최재민 | 용인대학교 |
| 은메달 | 신민성 | 용인대학교 |
| 동메달 | 한승주 | 용인대학교 |
| 동메달 | 안상민 | 세한대학교 |
남자대학부 +100kg 4명
남자대학부 +100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 장유민 | 용인대학교 |
| 은메달 | 김성훈 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 김영욱 | 용인대학교 |
| 동메달 | 김지용 | 한국체육대학교 |
여자대학부 -48kg 4명
여자대학부 -48kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김예은 | 용인대학교 |
| 은메달 | 이유진 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 강여원 | 용인대학교 |
| 동메달 | 양지현 | 용인대학교 |
여자대학부 -52kg 4명
여자대학부 -52kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 신유미 | 용인대학교 |
| 은메달 | 백지호 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 김민정 | 경기대학교 |
| 동메달 | 이소윤 | 경기대학교 |
여자대학부 -57kg 4명
여자대학부 -57kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김민경 | 한국체육대학교 |
| 은메달 | 박채령 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 장하현 | 동의과학대학교 |
| 동메달 | 박지윤 | 용인대학교 |
여자대학부 -63kg 4명
여자대학부 -63kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 양지언 | 용인대학교 |
| 은메달 | 조은미 | 마산대학교 |
| 동메달 | 윤우미 | 경기대학교 |
| 동메달 | 김현지 | 마산대학교 |
여자대학부 -70kg 4명
여자대학부 -70kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 모수민 | 한국체육대학교 |
| 은메달 | 강민지 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 송다영 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 강재형 | 용인대학교 |
여자대학부 -78kg 4명
여자대학부 -78kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 최혜빈 | 용인대학교 |
| 은메달 | 임가람 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 허가은 | 동의과학대학교 |
| 동메달 | 박선영 | 용인대학교 |
여자대학부 +78kg 4명
여자대학부 +78kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이현지 | 용인대학교 |
| 은메달 | 김민영 | 한국체육대학교 |
| 동메달 | 김미경 | 용인대학교 |
| 동메달 | 정선아 | 마산대학교 |
남자일반부 -60kg 4명
남자일반부 -60kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 최인혁 | 대구광역시청 |
| 은메달 | 전승우 | 인천광역시청 |
| 동메달 | 전승범 | 포항시청 |
| 동메달 | 조환균 | 전북특별자치도유도회 |
남자일반부 -66kg 4명
남자일반부 -66kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 류승환 | KORAIL(코레일) |
| 은메달 | 홍규빈 | 제주특별자치도청 |
| 동메달 | 박찬우 | 경남도청 |
| 동메달 | 권재덕 | 대구광역시유도회 |
남자일반부 -73kg 4명
남자일반부 -73kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 안재홍 | 남양주시청 |
| 은메달 | 이성근 | 제주특별자치도청 |
| 동메달 | 배동현 | 국군체육부대 |
| 동메달 | 이은결 | 부안군청 |
남자일반부 -81kg 4명
남자일반부 -81kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 이준환 | 포항시청 |
| 은메달 | 김휘건 | 하이원유도 |
| 동메달 | 김지훈 | 국군체육부대 |
| 동메달 | 박희원 | 용인시청 |
남자일반부 -90kg 4명
남자일반부 -90kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 오가와성시 | 재일교포 |
| 은메달 | 이준성 | 경남도청 |
| 동메달 | 이남훈 | 국군체육부대 |
| 동메달 | 김종훈 | 양평군청 |
남자일반부 -100kg 4명
남자일반부 -100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 한주엽 | 하이원유도 |
| 은메달 | 오가와유휘 | 재일교포 |
| 동메달 | 김영래 | 충청남도유도회 |
| 동메달 | 김채욱 | 국군체육부대 |
남자일반부 +100kg 4명
남자일반부 +100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김민종 | 양평군청 |
| 은메달 | 김세헌 | 한국마사회 |
| 동메달 | 문규선 | 대전광역시유도회 |
| 동메달 | 윤재구 | 포항시청 |
여자일반부 -48kg 4명
여자일반부 -48kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 양서우 | 순천시청 |
| 은메달 | 이경하 | 제주특별자치도청 |
| 동메달 | 유주희 | 충북도청 |
| 동메달 | 허미오 | 경북체육회 |
여자일반부 -52kg 4명
여자일반부 -52kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김지연 | 동해시청 |
| 은메달 | 정보경 | 대구광역시청 |
| 동메달 | 오연주 | 휴버트유도 |
| 동메달 | 장가은 | 인천광역시청 |
여자일반부 -57kg 4명
여자일반부 -57kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 허미미 | 경북체육회 |
| 은메달 | 김주희 | 울산광역시유도회 |
| 동메달 | 진솔비 | 충북도청 |
| 동메달 | 이재란 | 고창군청 |
여자일반부 -63kg 4명
여자일반부 -63kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 차민지 | 제주특별자치도청 |
| 은메달 | 신채원 | 순천시청 |
| 동메달 | 김예지 | 동해시청 |
| 동메달 | 허슬미 | 안산시청 |
여자일반부 -70kg 4명
여자일반부 -70kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김지정 | 순천시청 |
| 은메달 | 김지수 | 경북체육회 |
| 동메달 | 이예랑 | 경남도청 |
| 동메달 | 김혜미 | 광주교통공사 |
여자일반부 -78kg 4명
여자일반부 -78kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 윤현지 | 철원군청 |
| 은메달 | 김민주 | 광주교통공사 |
| 동메달 | 김지영 | 충북도청 |
| 동메달 | 이윤선 | 순천시청 |
여자일반부 +78kg 4명
여자일반부 +78kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김하윤 | 안산시청 |
| 은메달 | 박샛별 | 대구광역시청 |
| 동메달 | 장유경 | 충북도청 |
| 동메달 | 김수민 | 동해시청 |
일치하는 선수가 없습니다. 이름·소속 또는 선택한 부문을 확인해 주세요.