← 경기결과 전체여자부 +78kg는 공식 입상 결과를 확인하기 전이므로 이 표에 넣지 않았습니다.
13개 부문
남자부 -60kg 4명
남자부 -60kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 문규남 | 위덕대학교 |
| 은메달 | 이탄하 | 청춘유도관(다사점) |
| 동메달 | 김성현 | 여수유도관 |
| 동메달 | 강규민 | 용인대정진유도관 |
남자부 -66kg 4명
남자부 -66kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김영웅 | 부산광역시청 |
| 은메달 | 정종혁 | 위덕대학교 |
| 동메달 | 이성민 | 남양주시청 |
| 동메달 | 정승우 | 그랜드유도멀티짐 |
남자부 -73kg 4명
남자부 -73kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 최민서 | 청춘유도관(연경점) |
| 은메달 | 전도원 | 부산광역시청 |
| 동메달 | 오현성 | 위덕대학교 |
| 동메달 | 박민규 | 천명유도관 |
남자부 -81kg 4명
남자부 -81kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 한재광 | 부산광역시청 |
| 은메달 | 박희원 | 용인시청 |
| 동메달 | 윤여준 | 본유도시흥배곧 |
| 동메달 | 김지균 | 아시아스포짐 |
남자부 -90kg 4명
남자부 -90kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 최우진 | 남양주시청 |
| 은메달 | 박상훈 | 평택시유도회 |
| 동메달 | 박수호 | 영남대학교 |
| 동메달 | 김정수 | KORAIL(코레일) |
남자부 -100kg 4명
남자부 -100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 정범석 | 한국마사회 |
| 은메달 | 정다빈 | 양평군청 |
| 동메달 | 불참자 | |
| 동메달 | 김한수 | 용인시청 |
남자부 +100kg 4명
남자부 +100kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 한경진 | 양평군청 |
| 은메달 | 김영성 | 전라남도유도회 |
| 동메달 | 심재우 | 포천시체육회 |
| 동메달 | 불참자 | |
여자부 -48kg 3명
여자부 -48kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 강수지 | 상무유도관(완주) |
| 은메달 | 김수미 | 송탄유도관 |
| 동메달 | 원소윤 | 용인대행복유도관 |
여자부 -52kg 2명
여자부 -52kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 박정현 | 마을유도관 |
| 은메달 | 김나연 | 거목유도관 |
여자부 -57kg 4명
여자부 -57kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김한결 | 민앤마이노멀티짐 |
| 은메달 | 이유나 | 더유도멀티짐 |
| 동메달 | 조윤의 | 광주교통공사 |
| 동메달 | 불참자 | |
여자부 -63kg 3명
여자부 -63kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 차민지 | 제주특별자치도청 |
| 은메달 | 지가현 | 국민대학교 |
| 동메달 | 임보미 | 양평에이펙스유도관 |
여자부 -70kg 4명
여자부 -70kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 김민주 | 울산광역시유도회 |
| 은메달 | 유수민 | JNS유도멀티짐 |
| 동메달 | 임한솔 | 청춘유도관(남악점) |
| 동메달 | 불참자 | |
여자부 -78kg 3명
여자부 -78kg 개인전 입상자| 성적 | 선수 | 소속 |
|---|
| 금메달 | 송서연 | 청춘유도관(다사점) |
| 은메달 | 불참자 | |
| 동메달 | 이윤선 | 순천시청 |
일치하는 선수가 없습니다. 이름·소속 또는 선택한 부문을 확인해 주세요.