대한민국 KOR · 시니어
한국 선수 체급별 경기일정
34명 · 출전 등록 명단
| 경기일 | 구분 | 체급 | 선수 |
|---|---|---|---|
| 남자 | -60kg | 한채민 | |
| 남자 | -60kg | 조현우 | |
| 남자 | -66kg | 박현성 | |
| 남자 | -66kg | 윤현수 | |
| 남자 | -73kg | 나현석 | |
| 남자 | -73kg | 조주현 | |
| 여자 | -48kg | 손예원 | |
| 여자 | -48kg | 유예슬 | |
| 여자 | -52kg | 백지호 | |
| 여자 | -52kg | 심은진 | |
| 여자 | -57kg | 예서진 | |
| 여자 | -57kg | 김민지 | |
| 여자 | -57kg | 김성은 | |
| 여자 | -63kg | 고은아 | |
| 여자 | -63kg | 양지민 | |
| 여자 | -63kg | 이채경 | |
| 남자 | -81kg | 백준호 | |
| 남자 | -81kg | 박성현 | |
| 남자 | -81kg | 장성훈 | |
| 남자 | -90kg | 이동규 | |
| 남자 | -90kg | 김승민 | |
| 남자 | -90kg | 이도윤 | |
| 남자 | -100kg | 한승주 | |
| 남자 | -100kg | 정종혁 | |
| 남자 | +100kg | 백두산 | |
| 남자 | +100kg | 임채민 | |
| 여자 | -70kg | 이서하 | |
| 여자 | -70kg | 강민지 | |
| 여자 | -78kg | 김지하 | |
| 여자 | -78kg | 최혜빈 | |
| 여자 | -78kg | 허가은 | |
| 여자 | +78kg | 정다정 | |
| 여자 | +78kg | 김하영 | |
| 여자 | +78kg | 정선아 |
2026 홍콩 아시안오픈이 11월 28일부터 29일까지 열립니다. 한국 선수 34명이 출전 명단에 이름을 올렸습니다. 남자 16명, 여자 18명입니다.
첫날과 둘째 날 경기 체급
11월 28일에는 남자 -60kg·-66kg·-73kg과 여자 -48kg·-52kg·-57kg·-63kg 경기를 치릅니다. 29일은 남자 -81kg·-90kg·-100kg·+100kg과 여자 -70kg·-78kg·+78kg 경기입니다.
한국시간 예선 오전11시, 결승 블록 오후5시
두 날 모두 홍콩시간 오전 10시에 예선을 시작하고 오후 4시에 결승 블록을 치릅니다. 한국시간으로는 오전 11시와 오후 5시입니다. 개별 선수의 경기 시각은 경기 순서와 진행 상황에 따라 달라집니다.
이번 명단은 한국 국적 선수의 출전 등록 목록입니다. 대한유도회의 국가대표 파견 명단과는 구분해야 합니다. 등록 이후 기권이나 대진 변경이 생길 수 있습니다.
