← 경기결과 전체
국제대회 · 2026.10.29~2026.10.31
공식 체급별 상위 성적 · IJF 공식 경기결과
14개 부문
남자 -60kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Balabay AGHAYEV | AZE |
| 은메달 | Loiq KUDBUDINOV | TJK |
| 동메달 | Talgat ORYNBASSAR | KAZ |
| 동메달 | Kamoliddin BAKHTIYOROV | UZB |
| 5위 | Izhak ASHPIZ | ISR |
| 5위 | Yeldos SMETOV | KAZ |
| 7위 | Charlie AYRE | GBR |
| 7위 | Artem LESIUK | UKR |
남자 -66kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Sukhrob BOQIEV | BRN |
| 은메달 | Iago ABULADZE | RUS |
| 동메달 | Iskandar MAHMADKHOJAZODA | TJK |
| 동메달 | Rashad YELKIYEV | AZE |
| 5위 | Dilshodbek HAMROYEV | UZB |
| 5위 | Ruslan PASHAYEV | AZE |
| 7위 | Narmandakh BAYANMUNKH | UAE |
| 7위 | Gusman KYRGYZBAYEV | KAZ |
남자 -73kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Hassan DOUKKALI | MAR |
| 은메달 | Masudi AHMADZOD | TJK |
| 동메달 | Karen GALSTIAN | RUS |
| 동메달 | Hidayat HEYDAROV | AZE |
| 5위 | Irakli GOGINASHVILI | GBR |
| 5위 | Akil GJAKOVA | KOS |
| 7위 | Joan-Benjamin GABA | FRA |
| 7위 | Giorgi CHIKHELIDZE | GEO |
남자 -81kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Petru PELIVAN | MDA |
| 은메달 | Eetu IHANAMAKI | FIN |
| 동메달 | Igor TSURKAN | SLO |
| 동메달 | Dimitri GOCHILAIDZE | GEO |
| 5위 | Zhalgas KAIROLLA | KAZ |
| 5위 | Abdul-Kerim TASUEV | RUS |
| 7위 | Asad MASABIROV | KGZ |
| 7위 | Chyngyzkhan SAGYNALIEV | KGZ |
남자 -90kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Ivaylo IVANOV | BUL |
| 은메달 | Mihail LATISEV | MDA |
| 동메달 | Kenny Komi BEDEL | ITA |
| 동메달 | Mansur LORSANOV | RUS |
| 5위 | Christian PARLATI | ITA |
| 5위 | Adam KOPECKY | CZE |
| 7위 | Shakhzodxuja SHARIPOV | UZB |
| 7위 | Umar BOZOROV | UZB |
남자 -100kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Idar BIFOV | RUS |
| 은메달 | Aurelien DIESSE | FRA |
| 동메달 | Anton SAVYTSKIY | UKR |
| 동메달 | Marat BAIKAMUROV | KAZ |
| 5위 | Zsombor VEG | HUN |
| 5위 | Adam SANGARIEV | RUS |
| 7위 | Daniel LIUBIMOVSKI | USA |
| 7위 | Ryotaro MASUCHI | JPN |
남자 +100kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Irakli DEMETRASHVILI | GEO |
| 은메달 | Ushangi KOKAURI | AZE |
| 동메달 | Denis BATCHAEV | RUS |
| 동메달 | Saba INANEISHVILI | GEO |
| 5위 | Giannis ANTONIOU | CYP |
| 5위 | Martti PUUMALAINEN | FIN |
| 7위 | Magomedomar MAGOMEDOMAROV | UAE |
| 7위 | Kevin NZUZI DIASIVI | FRA |
여자 -48kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Konul ALIYEVA | AZE |
| 은메달 | Merve AZAK | TUR |
| 동메달 | Marina VOROBEVA | RUS |
| 동메달 | Sila ERSIN | TUR |
| 5위 | Catarina COSTA | POR |
| 5위 | Melanie LEGOUX CLEMENT | FRA |
| 7위 | Amber GERSJES | NED |
| 7위 | Mary Dee VARGAS LEY | CHI |
여자 -52kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Tihea TOPOLOVEC | CRO |
| 은메달 | Amandine BUCHARD | FRA |
| 동메달 | Gefen PRIMO | ISR |
| 동메달 | Roza GYERTYAS | HUN |
| 5위 | Tereza BODNAROVA | CZE |
| 5위 | Aleksandra KALETA | POL |
| 7위 | Kenya PERNA | ITA |
| 7위 | Gultaj MAMMADALIYEVA | AZE |
여자 -57kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Martha FAWAZ | FRA |
| 은메달 | Shirlen NASCIMENTO | BRA |
| 동메달 | Ana Viktorija PULJIZ | CRO |
| 동메달 | 허미미 | 대한민국 |
| 5위 | Mina LIBEER | BEL |
| 5위 | Natalia ELKINA | RUS |
| 7위 | Acelya TOPRAK | GBR |
| 7위 | Pihla SALONEN | FIN |
여자 -63kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Angelika SZYMANSKA | POL |
| 은메달 | Anna KRIZA | HUN |
| 동메달 | Kaja KAJZER ZABKAR | SLO |
| 동메달 | Laura FAZLIU | KOS |
| 5위 | Iva OBERAN | CRO |
| 5위 | Carlotta AVANZATO | ITA |
| 7위 | Lubjana PIOVESANA | AUT |
| 7위 | Tsendbazar MASHBAT | UAE |
여자 -70kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Tais PINA | POR |
| 은메달 | Kaillany CARDOSO | BRA |
| 동메달 | Aoife COUGHLAN | AUS |
| 동메달 | Luana CARVALHO | BRA |
| 5위 | Samira BOCK | GER |
| 5위 | Giorgia STANGHERLIN | ITA |
| 7위 | Lara CVJETKO | CRO |
| 7위 | Dena POHL | GER |
여자 -78kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Yelyzaveta LYTVYNENKO | UAE |
| 은메달 | Patricia SAMPAIO | POR |
| 동메달 | Emma REID | GBR |
| 동메달 | Yael VAN HEEMST | NED |
| 5위 | Metka LOBNIK | SLO |
| 5위 | Karol GIMENES | BRA |
| 7위 | Aqulina CHAYEB | LBN |
| 7위 | Eliza WROBLEWSKA | POL |
여자 +78kg 8명
| 성적 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|
| 금메달 | Helena VUKOVIC | CRO |
| 은메달 | Raz HERSHKO | ISR |
| 동메달 | Erica SIMONETTI | ITA |
| 동메달 | Asya TAVANO | ITA |
| 5위 | Madina KAISINOVA | AZE |
| 5위 | Giovanna SANTOS | BRA |
| 7위 | Rochele NUNES | POR |
| 7위 | Daria RECHKALOVA | RUS |
일치하는 선수가 없습니다. 이름·소속 또는 선택한 부문을 확인해 주세요.
